DOLAR 49,8337-0,00%
EURO 55,66250,18%
ALTIN 6.459,94-0,89
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3988591 20105168 % -1.32634 12:05
  • Ethereum 115648 122173130.04743 % -1.3452 12:05
  • Tether 49.79 181029976505.83 % 0.0269 12:05
  • BNB 36806 131511481.86 % -2.5803 12:05
  • XRP 64.24 63351197653 % -2.22774 12:05
  • USDC 49.81 71256211597.251 % 0.01719 12:05
  • Solana 4989.56 589983822.41755 % -2.18753 12:05
  • TRON 16.51 95017835958.847 % -0.10783 12:05
  • Figure Heloc 51.36 25770229883.169 % 0.07559 12:05
  • Zcash 63199 17010609.540545 % -2.24559 12:05
  • Hyperliquid 4357.22 239406814.37414 % 7.73486 12:05
  • Dogecoin 3.91 156511242860.17 % -1.76046 12:05
  • Monero 29835 18823936.013178 % -0.73742 12:05
  • USDS 49.83 9803370604.2298 % -0.00341 12:05
  • WhiteBIT Coin 3830.62 118688311 % -1.2535 12:05
  • Chainlink 577.62 766849970.42488 % -1.07031 12:05
  • LEO Token 471.68 919857851.9 % 0.69612 12:05
  • Cardano 9.99 37571497272.794 % -2.57099 12:05
  • Stellar 8.45 35246874817.925 % -0.91182 12:05
  • NEAR Protocol 219.05 1310265186 % -5.46822 12:05
  • Bitcoin Cash 13900.88 20109449.896651 % -6.41459 12:05
  • Rain 0.338833 710828903858.45 % -2.63384 12:05
  • Dai 49.82 4557923709.5585 % -0.01275 12:05
  • Litecoin 2882.57 77767898.607749 % 0.49097 12:05
  • Uniswap 356.51 624408422.48036 % 0.37309 12:05
  • Canton 4.95 39952681089.359 % -1.54733 12:05
  • Avalanche 435.77 443973593.75869 % -2.3064 12:05
  • Sui 45.78 4118270447.6404 % -1.80906 12:05
  • Gram (prev. Toncoin) 60.5 2837497277.6719 % -1.95579 12:05
  • Hedera 3.66 44327156813.338 % -3.30065 12:05
  • Tether Gold 200081 808994.63 % -0.63554 12:05
  • Bittensor 12510.95 11670152.814829 % -1.42538 12:05
  • Shiba Inu 0.00024318 5.892382578167E+14 % -2.3734 12:05
  • Quant 9618 14556178.164081 % -3.43159 12:05
  • Cronos 2.68 50746758080.742 % -0.28283 12:05
  • Ethena 10.04 13406250000 % -0.4221 12:05
  • Bitway 89.01 1505787513.6457 % 2.71972 12:05
  • Ripple USD 49.84 2618893812.1616 % 0.01949 12:05
  • MemeCore 52.76 2291723257.3709 % -3.22068 12:05
  • Ondo US Dollar Yield 57.24 2069775463.0678 % -0.23896 12:05
  • Circle USYC 56.91 2080845017.8427 % 0.00795 12:05
  • OKB 5534.21 21000000 % 0.44195 12:05
  • Pepe 0.00024329 4.2069E+14 % -1.87603 12:05
  • Aave 6606.62 15436772.062126 % -1.3552 12:05
  • Ondo 20.49 4869330647 % -1.76843 12:05
  • Pump.fun 0.216128 460474129474.54 % 0.82096 12:05
  • Falcon USD 49.59 1892524989.3986 % 0.00683 12:05
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.42 1602112414.1575 % 0.11253 12:05
  • PAX Gold 200431 446124.849661 % -0.65209 12:05
  • Aster 34.99 2508479094.7721 % -0.81217 12:05
  • Polkadot 48.85 1709607031.3662 % -3.21075 12:05
  • Mantle 24.68 3302003382.5368 % -5.70907 12:05
  • World Liberty Financial 2.55 31779958587 % -2.48683 12:05
  • United Stables 49.8 1602644734.63 % 0.02644 12:05
  • Worldcoin 20.85 3726547366.4266 % -3.23737 12:05
  • Sky 3.25 23425108078.836 % -0.32902 12:05
  • Morpho 108.07 703147707.58412 % -1.39904 12:05
  • USDD 49.76 1490884024 % 0.09599 12:05
  • HTX DAO 8.089E-5 8.888463705382E+14 % -0.0599 12:05
  • Internet Computer 128.1 558184836.22391 % -1.00355 12:05
  • BFUSD 49.78 1320000000 % 0.01675 12:05
  • Bitget Token 92.29 699992029.6481 % -1.39431 12:05
  • Ethereum Classic 370.14 158854515.8997 % -2.23383 12:05
  • Arbitrum 8.35 6892115031 % 0.19261 12:05
  • Venice Token 1168.22 48694846.662877 % -3.96201 12:05
  • JUST 7.04 8018019892.3417 % 0.88789 12:05
  • KuCoin 371.77 139655021.2774 % -0.75823 12:05
  • Gate 483.18 104691833.99867 % 0.17675 12:05
  • Kaspa 1.77 27782003270.768 % -0.52572 12:05
  • POL (ex-MATIC) 4.56 10640293438.183 % -0.55827 12:05
  • Algorand 4.97 9075362001.3119 % -3.47191 12:05
  • Pi Network 3.97 11304697358.364 % 3.98047 12:05
  • Jupiter 13.44 3319369204.37 % -4.68726 12:05
  • Cosmos Hub 80.81 538819785.00121 % -1.4559 12:05
  • Render 82.09 518776241.28269 % -1.99487 12:05
  • NEXO 39.75 1000000000 % 0.06499 12:05
  • Injective 391.98 100000000 % -0.39076 12:05
  • Filecoin 45.11 838487227 % -0.41246 12:05
  • Lighter 146.34 250000000 % -2.83391 12:05
  • PancakeSwap 101.73 342487306.02575 % -3.19275 12:05
  • GHO 49.74 699000000 % -0.01038 12:05
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 561.17 61371837.646542 % 0.00811 12:05
  • LayerZero 82.44 399976127.72813 % -3.77271 12:05
  • XDC Network 1.64 19946688440 % -2.0382 12:05
  • Ether.fi 32.65 998535999 % -0.62531 12:05
  • Dash 2501.4 12880532.4104 % -6.27225 12:05
  • Pearl 88.79 361857142.49345 % -1.3209 12:05
  • Midnight 1.92 16607399400.635 % -4.79421 12:05
  • Aptos 33.36 883663752.62956 % -3.37178 12:05
  • Beldex 3.62 7871537605.7441 % -1.27832 12:05
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.54 539281755.20491 % 0.01115 12:05
  • Aerodrome Finance 33.89 810905808.1597 % -2.97973 12:05
  • Pyth Network 3.47 7874958880.2259 % -3.47413 12:05