DOLAR 49,94000,08%
EURO 55,7459-0,28%
ALTIN 6.265,85-2,89
BITCOIN 3846558-4,70%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3849890 20105365 % -4.79555 15:00
  • Ethereum 111621 122174495.43497 % -4.38469 15:00
  • Tether 49.9 180512752222.45 % 0.21755 15:00
  • BNB 34853 131511405.81 % -6.37938 15:00
  • XRP 62.03 63351197653 % -4.37822 15:00
  • USDC 49.93 71597825529.37 % 0.22996 15:00
  • Solana 4717.65 590039854.75039 % -6.88366 15:00
  • TRON 16.77 95020259291.934 % 1.66014 15:00
  • Figure Heloc 51.43 25836537626.749 % -0.20346 15:00
  • Hyperliquid 4624.97 239406814.37414 % 2.32659 15:00
  • Zcash 61836 17010609.540545 % -4.55871 15:00
  • Dogecoin 3.78 156511242860.17 % -4.95827 15:00
  • Monero 29864 18824433.398243 % -0.25626 15:00
  • USDS 49.98 9553064925.5613 % 0.30627 15:00
  • WhiteBIT Coin 3696.25 118688311 % -4.6784 15:00
  • LEO Token 469.73 919857851.9 % -0.40336 15:00
  • Chainlink 555.47 766849970.42488 % -5.42915 15:00
  • Cardano 9.6 37571497272.794 % -5.31711 15:00
  • Stellar 8.3 35247503228.579 % -2.55413 15:00
  • Bitcoin Cash 14350.16 20109921.771651 % 1.98143 15:00
  • NEAR Protocol 216.44 1310369216 % -3.83832 15:00
  • Rain 0.32081 710828836752.52 % 0.66304 15:00
  • Dai 49.95 4538679732.8307 % 0.25308 15:00
  • Ethena USDe 49.87 4531340969.8483 % 0.12175 15:00
  • Uniswap 347.17 624166422.48036 % -4.21752 15:00
  • Litecoin 2776.35 77772461.117935 % -3.69923 15:00
  • USD1 49.84 3876968969.7791 % 0.09783 15:00
  • Canton 4.75 39961965346.022 % -6.8651 15:00
  • Avalanche 414.63 443978555.02381 % -6.39708 15:00
  • Sui 44.45 4118270447.6404 % -5.11329 15:00
  • Gram (prev. Toncoin) 57.73 2838132608.4383 % -5.06974 15:00
  • Hedera 3.57 44327155828.479 % -3.72819 15:00
  • Tether Gold 195319 808994.63 % -2.5452 15:00
  • Global Dollar 49.96 3019631799.0048 % 0.25102 15:00
  • PayPal USD 49.97 2925776493.319 % 0.27759 15:00
  • Quant 9713.1 14556178.164081 % -0.80445 15:00
  • Shiba Inu 0.00023655 5.892382576717E+14 % -4.21023 15:00
  • Bittensor 11613.68 11674035.098765 % -8.67302 15:00
  • Cronos 2.56 50748835012.269 % -4.67735 15:00
  • Ethena 9.52 13406250000 % -8.31994 15:00
  • Ondo US Dollar Yield 57.43 2070671651.4132 % 0.10035 15:00
  • Circle USYC 57.06 2065888561.0989 % 0.25152 15:00
  • OKB 5560.66 21000000 % -1.27385 15:00
  • MemeCore 48.11 2292139829.8085 % -10.37536 15:00
  • Pepe 0.00025728 4.2069E+14 % 2.63444 15:00
  • Aave 6301.65 15436857.36425 % -5.92106 15:00
  • Ondo 19.75 4869330647 % -5.78282 15:00
  • Falcon USD 49.48 1892767782.3672 % -0.21574 15:00
  • Pump.fun 0.201365 460284510078.18 % -8.65605 15:00
  • Bitway 60.89 1505787513.6457 % -28.36926 15:00
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.59 1619577479.9571 % 0.10145 15:00
  • PAX Gold 195979 446113.877553 % -2.37914 15:00
  • Aster 34 2508479094.7721 % -3.98215 15:00
  • Polkadot 47.4 1709779358.1158 % -5.13601 15:00
  • United Stables 49.88 1606644734.63 % 0.14131 15:00
  • World Liberty Financial 2.52 31779980887 % -1.65264 15:00
  • Sky 3.41 23423409437.169 % 4.01987 15:00
  • Mantle 23.58 3302003382.5368 % -5.33576 15:00
  • Worldcoin 20.19 3729187376.0595 % -4.92359 15:00
  • Morpho 103.6 703203745.78041 % -6.46323 15:00
  • HTX DAO 8.089E-5 8.888463705382E+14 % -0.2125 15:00
  • Internet Computer 122.87 558185673.00819 % -5.03717 15:00
  • BFUSD 49.82 1320000000 % 0.08121 15:00
  • Bitget Token 88.49 699992029.6481 % -4.38577 15:00
  • Ethereum Classic 357.73 158866232.00353 % -4.76292 15:00
  • Arbitrum 8.17 6892115031 % -4.50144 15:00
  • JUST 6.85 8018019892.3417 % -2.41353 15:00
  • Venice Token 1120.26 48751257.614153 % -8.00135 15:00
  • POL (ex-MATIC) 4.61 10640876155.443 % 0.68766 15:00
  • KuCoin 351.01 139655021.2774 % -5.98143 15:00
  • Gate 462.33 104693120.90056 % -3.97774 15:00
  • Kaspa 1.64 27782970039.548 % -10.05359 15:00
  • Open USD 50.09 891588703.70664 % 0.60485 15:00
  • Pi Network 3.9 11314639525.025 % -2.49992 15:00
  • Algorand 4.72 9075362001.3119 % -6.48389 15:00
  • Jupiter 12.64 3319369204.37 % -7.82743 15:00
  • Cosmos Hub 75.86 539030114.04591 % -5.83525 15:00
  • Render 77.64 518776241.28269 % -7.10021 15:00
  • NEXO 38.95 1000000000 % -2.5008 15:00
  • Filecoin 43.09 838487227 % -5.25277 15:00
  • Lighter 142.84 250000000 % -7.01747 15:00
  • Injective 356.03 100000000 % -11.12491 15:00
  • LayerZero 85.35 399976127.72813 % -2.10904 15:00
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 562.5 59984759.69984 % 0.23112 15:00
  • PancakeSwap 92.97 346063071.84971 % -10.03622 15:00
  • Midnight 1.93 16607399400.635 % -1.66976 15:00
  • Dash 2454.69 12881168.704996 % -2.90452 15:00
  • XDC Network 1.58 19946688440 % -4.74234 15:00
  • Ether.fi 29.97 998535999 % -10.31287 15:00
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.67 539184167.05171 % 0.24846 15:00
  • Aptos 31.32 883720283.49028 % -8.48062 15:00
  • Pearl 74.98 362998053.7075 % -14.42612 15:00
  • Usual USD 49.92 541906909.01576 % 0.28875 15:00
  • Stacks 14.1 1878988106.3555 % -3.9814 15:00